<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ड्रेयर  – वह यं on Your Infrared Heating Resource Hub</title>
		<link>http://ir-heater-hub.com/hi/tags/%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0---%E0%A4%B5%E0%A4%B9-%E0%A4%AF%E0%A4%82/</link>
		<description>Recent content in ड्रेयर  – वह यं on Your Infrared Heating Resource Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 02:38:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-hub.com/hi/tags/%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0---%E0%A4%B5%E0%A4%B9-%E0%A4%AF%E0%A4%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>उच्च ग्लॉस वाला काँचीय सतह वाला ड्रायर</title>
				<link>http://ir-heater-hub.com/hi/posts/high-gloss-glass-finish-dryer/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 02:38:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-hub.com/hi/posts/high-gloss-glass-finish-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-hub.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;उच्च ग्लॉस वाला काँचीय सतह वाला ड्रायर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;हम-आपक-दकन-पर-ह-कय-जन-पसद-करत-ह-बजय-इसक-क-सरफ-आपक-लप-ह-बच-द&#34;&gt;हम आपकी दुकान पर ही क्यों जाना पसंद करते हैं… बजाय इसके कि सिर्फ आपको लैंप ही बेच दें?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;कोई भी व्यक्ति आपको हीटिंग एलिमेंट बेच सकता है… यह तो आसान ही है।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन असली चुनौती तो यह है कि 2 मीटर लंबी काँच की सतह पर बिना किसी गड़बड़ी के एकदम समान एवं चमकदार सतह प्राप्त की जाए… जहाँ भी गर्मी ज्यादा हो, वहाँ कोई समस्या न हो। ज्यादातर उत्पादन लाइनें इसी बिंदु पर विफल हो जाती हैं। हमें तो सिर्फ लैंप ही भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं है… हम तो यह जानना चाहते हैं कि आपकी उत्पादन लाइन में ऊष्मा का वितरण कैसे हो रहा है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ऑप्टिकल लेंस कोटिंग सुखाने हेतु उपकरण</title>
				<link>http://ir-heater-hub.com/hi/posts/optical-lens-coating-dryer/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:21:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-hub.com/hi/posts/optical-lens-coating-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-hub.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;ऑप्टिकल लेंस कोटिंग सुखाने हेतु उपकरण&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;शॉर्टवेव इन्फ्रारेड क्यों है सतहों को जल्दी सुखाने का रहस्य?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने ऐसे ऑप्टिकल लेंस कोटिंग ड्रायर इसी उद्देश्य से बनाए हैं – इंक पर पर्याप्त ऊर्जा लगाकर उसमें मौजूद घोलकों को कुछ ही सेकंड में वाष्पीकृत करना। इस तरह, भागों के आपस में चिपकने का कोई मौका ही नहीं रहता।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सबसे महत्वपूर्ण तत्व – शॉर्टवेव इन्फ्रारेड हैलोजन लैंप&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह लैंप ऊर्जा को ठीक उसी जगह पर पहुँचाता है, जहाँ उसकी आवश्यकता है – यानी कोटिंग पर। इससे पूरा ग्लास सब्सट्रेट गर्म नहीं होता।&lt;br&gt;&#xA;एक सामान्य ड्रायर 400V, 2500W की शक्ति पर काम करता है, एवं इसकी ट्यूब की लंबाई 300 मिमी है। यह शक्ति कोई यादृच्छिक मान नहीं है; यही वह मान है जिससे सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है, ताकि घोलक वाष्पीकृत हो जाएं, लेकिन ग्लास अत्यधिक गर्म न हो। 400V की वोल्टेज से धारा नियंत्रित रहती है, इसलिए पूरी प्रणाली को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता ही नहीं है। 300 मिमी की लंबाई भी एक उपयुक्त मान है; यह मौजूदा प्रिंट-एंड-ड्राय सिस्टमों में आसानी से फिट हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
